Hill's Science Plan Large Breed Puppy Welpenfutter mit Huhn
Premium-Trockenfutter für Welpen mit köstlichem Huhn und fünf Vorteilen für optimales Wachstum und eine optimale Entwicklung. DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung von Gehirn und Augen, hochwertiges Protein für starke Muskeln, Kalzium für das Knochenwachstum, ActivBiome+ Multi-Benefit-Technologie für ein gesundes Mikrobiom.
Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Large Breed Puppy Welpenfutter mit Huhn
Trockenfutter für Welpen großer Rassen mit Huhn, mit klinisch erprobten Vorteilen: Antioxidantien-Mischung zur Unterstützung des Immunsystems, ActivBiome+ Technologie für eine gesunde Verdauung.
Hill's Science Plan Large Breed Puppy Welpenfutter mit Huhn
Trockenfutter für Welpen grosser Rassen, Geschmacksrichtung Huhn, mit Calcium für ein gesundes Wachstum. Mit DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung der Augen und des Gehirns sowie einen ausgewogenen Mineralstoffgehalt zur Unterstützung starker Knochen und Zähne.
Hill's Science Plan Perfect Digestion Large Breed Puppy Welpenfutter mit Huhn & braunem Reis
Köstliches Trockenfutter für Welpen mit Huhn und braunem Reis sowie hochwertigem Protein für optimales Wachstum. Dieses 100 % ausgewogene, gesunde Premium-Futter für Welpen großer Rassen enthält ActivBiome+, die einzigartige Präbiotikamischung von Hill’s, die das individuelle Mikrobiom Ihres Welpen versorgt, für einen gesunden Verdauungstrakt.
Tier im Wachstum; 13 bis 18 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 70 | 2 | + | 640 g |
| 90 | 2 | + | 820 g |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 405 g |
| 40 | 2 | + | 525 g |
| 50 | 2 | + | 640 g |
| 60 | 2 | + | 745 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 270 g |
| 20 | 1 | + | 355 g |
| 30 | 2 | + | 420 g |
| 40 | 2 | + | 570 g |
| 50 | 2 | + | 710 g |
Tier im Wachstum; 13 bis 18 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 50 | 2 | + | 565 g |
| 70 | 2 | + | 755 g |
| 90 | 2 | + | 930 g |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60 | 2 | + | 635 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 7.5 | 1 | + | 220 g |
| 10 | 1 | + | 280 g |
| 15 | 2 | + | 350 g |
| 20 | 2 | + | 460 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 160 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| 15 | 2 | + | 240 g |
| 20 | 2 | + | 345 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 20 | 1 | + | 415 g |
| 30 | 2 | + | 530 g |
| 40 | 2 | + | 680 g |
| 50 | 2 | + | 820 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; 13 bis 18 Monate alt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 330 | 275 | ||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 750 | 620 | 500 | 450 |
| 40 | 770 | 620 | 555 | |
| 50 | 915 | 730 | 665 | |
| 60 | 835 | 755 | ||
| 70 | 845 | |||
| 90 | 930 |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
Erhalte eine 5% Gutschrift auf dein Kundenkonto
Kontaktiere uns gerne: 0800 22 22 33 / hills-eshop-kundenservice@hillspet.com