Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Hundefutter mit Huhn
Das kann Wissenschaft. Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Trockenfutter für Hunde mit Huhn zur Unterstützung der Verdauung wurde von den Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen von Hill's speziell zur Unterstützung des Managements der Verdauung bei Hunden entwickelt.
Verwandte Produkte
Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Original Hundefutter
Einen Schritt voraus für ihr bestes Leben. Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Hundefutter in Dosen zur Unterstützung der Verdauung wurde von den Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen von Hill‘s speziell zur Unterstützung des Managements der Verdauung bei Hunden entwickelt.
Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Ragout für Hunde mit Hühner- und Gemüsegeschmack
Das kann Wissenschaft. Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Ragout für Hunde mit Huhn und zugefügtem Gemüse zur Unterstützung der Verdauung wurde von den Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen von Hill's speziell zur Unterstützung des Managements der Verdauung bei erwachsenen Hunden entwickelt.
Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Ragout für Hunde mit Hühner- und Gemüsegeschmack
Das kann Wissenschaft. Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Ragout für Hunde mit Huhn und zugefügtem Gemüse zur Unterstützung der Verdauung wurde von den Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen von Hill's speziell zur Unterstützung des Managements der Verdauung bei erwachsenen Hunden entwickelt.
Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Original Hundefutter
Einen Schritt voraus für ihr bestes Leben. Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Hundefutter in Dosen zur Unterstützung der Verdauung wurde von den Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen von Hill‘s speziell zur Unterstützung des Managements der Verdauung bei Hunden entwickelt.
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 75 g |
10 | 2 | + | 115 g |
20 | 2 | + | 245 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 460 g |
50 | 2 | + | 555 g |
60+ | 2 | + | 104 g pro 10 kg |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 105 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 265 g |
40 | 2 | + | 365 g |
50 | 2 | + | 465 g |
60+ | 2 | + | 91 g pro 10 kg |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 10 g |
2 | 0.25 | + | 30 g |
4 | 0.5 | + | 45 g |
5 | 0.5 | + | 65 g |
10 | 1 | + | 95 g |
20 | 1 | + | 220 g |
30 | 2 | + | 240 g |
40 | 2 | + | 340 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 88 g pro 10 kg |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge — Gramm |
1 | 35 |
2 | 55 |
4 | 95 |
5 | 110 |
10 | 190 |
20 | 315 |
30 | 430 |
40 | 535 |
50 | 630 |
60+ | 113 pro 10 kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - Gramm |
---|---|
2.5 | 65 |
5 | 110 |
10 | 190 |
20 | 315 |
30 | 430 |
40 | 535 |
50+ | 12 g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 354g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2.5 | 0.5 | + | 25 g |
5 | 0.5 | + | 70 g |
10 | 1 | + | 105 g |
20 | 1 | + | 235 g |
30 | 2 | + | 265 g |
40 | 2 | + | 365 g |
50+ | 2 | + | 9 g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 156g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2.5 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 0.5 | + | 95 g |
10 | 1 | + | 150 g |
20 | 1 | + | 280 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 460 g |
50+ | 2 | + | 11 g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 360g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2.5 | 0.5 | + | 15 g |
5 | 0.5 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 90 g |
20 | 1 | + | 215 g |
30 | 2 | + | 230 g |
40 | 2 | + | 330 g |
50+ | 2 | + | 9 g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2.5 | 0.5 | + | 40 g |
5 | 0.5 | + | 85 g |
10 | 1 | + | 135 g |
20 | 1 | + | 260 g |
30 | 2 | + | 320 g |
40 | 2 | + | 420 g |
50+ | 2 | + | 10 g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 156g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | + | 40 g |
3 | 1/2 | + | 60 g |
5 | 1/2 | + | 95 g |
7.5 | 1 | + | 115 g |
10 | 1 | + | 150 g |
Beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien:
Hill's Prescription Diet sollte nur auf Grundlage der Empfehlung durch einen Tierarzt gefüttert werden.
Während Sie eine Hill's Prescription Diet Diät füttern wird empfohlen mindestens alle 6 Monate einen Tierarzt bezüglich der Verwendung der gefütterten Hill's Prescription Diet Diät zu konsultieren.
Sollte sich der Zustand Ihres Tieres während der Fütterung einer Hill's Prescription Diet Diät in jeglicher Form verschlechtern, suchen Sie bitte unverzüglich einen tierärztlichen Rat.
Mit dem Hinzufügen einer Hill's Prescription Diet Diät in Ihren Warenkorb bestätigen Sie, dass Ihr Haustier von einem Tierarzt untersucht wurde, der auf Grundlage seiner Diagnose diese spezielle Diät empfohlen hat, und dass Sie die obengenannten Hinweis gelesen und verstanden haben.